16957 - SASU SIGNAL VISUEL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 16957 |
Nom | SIGNAL VISUEL SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Évry-Courcouronnes |
Juge-Commissaire | Monsieur Eric PARQUET |
Juge suppléant | Monsieur Gwendall BOTHOREL |
Liquidateur | ME ALAIN FRANÇOIS SOUCHONMaître Alain-François SOUCHON1 Rue des Mazières91050 ÉVRY-COURCOURONNES |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Alain-François SOUCHON |
Commissaire de justice | SELARL CJ-FLORENT FONTANA |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 02 février 2026 |
Publication BODACC | 13 février 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 avril 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 juin 2026 |
Limite de revendication | 13 mai 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 août 2026 |
Société
Nom | SIGNAL VISUEL |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 70 B boulevard Aristide Briand |
Code Postal | 91600 |
Ville | SAVIGNY-SUR-ORGE |
Numéro SIRET | 942549205 |
Activité | Toutes opérations de vente de produits liés à la décoration et signalétique publicitaire. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation directement ou indirectement en France et dans le monde entier. Toutes opérations commerciales ou financières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet et à tous objets similaires ou connexes. La société pourra prendre des participations dans toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou à tous objets similaires ou connexes |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
télécharger un CERFA de déclaration de créance